Skip to content

Coronado Condos for Sale | Active Listings & Prices

3 Bedrooms in Coronado

2 Bedrooms in Coronado Condominium

1 Bedrooms in CORONADO TOWERS

3 Bedrooms

Unit Price Beds / Baths Living Area Price / Sq.Ft. Listed Date
TH15 $549,000 3 / 3 2,500 sq.ft. $219.6 15 days ago
TH10 $569,000 3 / 3 2,000 sq.ft. $284.5 140 days ago
TH24 $615,000 3 / 3 2,500 sq.ft. $246 96 days ago

2 Bedrooms

Unit Price Beds / Baths Living Area Price / Sq.Ft. Listed Date
206 $195,900 2 / 2 1,378 sq.ft. $142.16 137 days ago
2122 $200,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $175.75 48 days ago
1232 $225,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $194.47 219 days ago
1702 $242,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $212.65 43 days ago
2408 $249,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $215.21 30 days ago
2228 $255,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $220.4 97 days ago
332 $255,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $224.08 0 days ago
1222 $255,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $224.08 241 days ago
2208 $255,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $220.4 345 days ago
2102 $269,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $236.38 0 days ago
2336 $275,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $209.44 150 days ago
539 $285,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $217.06 91 days ago
310 $285,000 2 / 2 1,238 sq.ft. $230.21 183 days ago
PH-40 $290,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $250.65 148 days ago
532 $295,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $254.97 131 days ago
1608 $298,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $257.56 124 days ago
2210 $299,000 2 / 2 1,238 sq.ft. $241.52 61 days ago
2502 $299,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $262.74 278 days ago
1024 $299,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $262.74 153 days ago
1224 $310,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $272.41 137 days ago
1126 $320,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $243.72 22 days ago
1704 $325,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $285.59 183 days ago
1206 $325,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $247.52 1 days ago
2531 $329,000 2 / 2 913 sq.ft. $360.35 9 days ago
PH22 $330,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $289.98 140 days ago
1023 $334,990 2 / 2 1,313 sq.ft. $255.13 78 days ago
536 $339,900 2 / 2 1,313 sq.ft. $258.87 2 days ago
2236 $340,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $258.95 153 days ago
1806 $345,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $262.76 35 days ago
2039 $349,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $265.8 309 days ago
1902 $355,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $311.95 501 days ago
1203 $359,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $273.42 2 days ago
1422 $360,000 2 / 2 1,138 sq.ft. $316.34 210 days ago
433 $365,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $277.99 52 days ago
1932 $369,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $318.93 211 days ago
1938 $370,500 2 / 2 1,157 sq.ft. $320.22 134 days ago
PH38 $375,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $324.11 283 days ago
809 $379,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $288.65 25 days ago
1226 $379,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $288.65 1 days ago
2334 $379,900 2 / 2 1,157 sq.ft. $328.35 176 days ago
1933 $380,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $289.41 218 days ago
830 $384,900 2 / 2 1,238 sq.ft. $310.9 421 days ago
1530 $395,000 2 / 2 1,238 sq.ft. $319.06 1 days ago
1239 $397,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $302.36 75 days ago
1440 $399,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $344.86 69 days ago
2233 $399,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $303.88 364 days ago
1436 $399,500 2 / 2 1,313 sq.ft. $304.27 179 days ago
2539 $405,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $308.45 73 days ago
2433 $410,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $312.26 12 days ago
PH4 $425,000 2 / 1 1,138 sq.ft. $373.46 47 days ago
1108 $439,000 2 / 2 1,157 sq.ft. $379.43 436 days ago
2603 $474,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $361.01 34 days ago
PH-36 $478,000 2 / 2 1,313 sq.ft. $364.05 561 days ago
TH-11 $750,000 2 / 3 2,500 sq.ft. $300 111 days ago

1 Bedrooms

Unit Price Beds / Baths Living Area Price / Sq.Ft. Listed Date
825 $175,000 1 / 1 913 sq.ft. $191.68 32 days ago
625 $185,000 1 / 1 913 sq.ft. $202.63 211 days ago
737 $200,000 1 / 1 913 sq.ft. $219.06 307 days ago
905 $209,000 1 / 1 913 sq.ft. $228.92 471 days ago
1737 $214,900 1 / 1 913 sq.ft. $235.38 159 days ago
405 $215,000 1 / 1 913 sq.ft. $235.49 146 days ago
1105 $215,000 1 / 1 913 sq.ft. $235.49 68 days ago
521 $220,000 1 / 1 1,038 sq.ft. $211.95 60 days ago
1205 $225,000 1 / 1 913 sq.ft. $246.44 17 days ago
705 $235,000 1 / 1 913 sq.ft. $257.39 85 days ago
1937 $245,000 1 / 1 913 sq.ft. $268.35 1 days ago
2237 $260,000 1 / 1 913 sq.ft. $284.78 274 days ago
2101 $265,000 1 / 1 1,038 sq.ft. $255.3 278 days ago
1701 $275,000 1 / 1 1,038 sq.ft. $264.93 2 days ago
2107 $289,000 1 / 1 913 sq.ft. $316.54 21 days ago
1905 $293,500 1 / 1 913 sq.ft. $321.47 113 days ago
1537 $298,000 1 / 1 913 sq.ft. $326.4 1 days ago
1437 $299,000 1 / 1 913 sq.ft. $327.49 10 days ago
1901 $340,000 1 / 1 1,038 sq.ft. $327.55 112 days ago

3 Bedrooms

2 Bedrooms

1 Bedrooms

';
';